Tříkrálová sbírka (do 2024) - Charita
| Organizace | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Bezhotovostní dary |
|---|---|---|---|
OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC | 304/304 | 1 242 474 Kč | 2 200 Kč |
| Batňovice | 8 | 28 959 Kč | 0 Kč |
| Čermná | 3 | 18 033 Kč | 0 Kč |
| Červená Hora | 3 | 18 993 Kč | 0 Kč |
| Červený Kostelec - skupinky koledníků | 53 | 253 317 Kč | 0 Kč |
| Červený Kostelec - stacionární pokladničky | 22 | 23 859 Kč | 0 Kč |
| Chvalkovice | 2 | 9 485 Kč | 0 Kč |
| Dolany (Čáslavky, Svinišťany, Krábčice) | 2 | 17 549 Kč | 0 Kč |
| Dolní Kalná | 6 | 21 685 Kč | 0 Kč |
| Habřina | 2 | 6 420 Kč | 0 Kč |
| Heřmanice (Běluň, Slotov, Brod) | 3 | 19 945 Kč | 0 Kč |
| Hořenice | 2 | 5 799 Kč | 0 Kč |
| Horní Olešnice | 4 | 18 098 Kč | 0 Kč |
| Horní Radechová | 4 | 13 504 Kč | 0 Kč |
| Hostinné | 16 | 82 620 Kč | 0 Kč |
| Jaroměř (Josefov, Starý Ples, Semonice, Jezbiny) | 56 | 231 647 Kč | 0 Kč |
| Jasenná | 12 | 25 446 Kč | 0 Kč |
| Malé Svatoňovice - skupinky koledníků | 13 | 57 625 Kč | 0 Kč |
| Malé Svatoňovice - stacionární pokladnička | 1 | 2 026 Kč | 0 Kč |
| Maršov u Úpice | 2 | 11 286 Kč | 0 Kč |
| Nový Ples | 3 | 17 745 Kč | 0 Kč |
| Oblastní charita Červený Kostelec | 0 | 0 Kč | 2 200 Kč |
| Prosečné | 1 | 3 730 Kč | 0 Kč |
| Rasošky | 4 | 19 679 Kč | 0 Kč |
| Rožnov (Neznášov) | 3 | 18 684 Kč | 0 Kč |
| Rtyně v Podkrkonoší | 25 | 94 219 Kč | 0 Kč |
| Rudník | 8 | 44 098 Kč | 0 Kč |
| Šestajovice | 1 | 5 529 Kč | 0 Kč |
| Slatina nad Úpou | 4 | 7 894 Kč | 0 Kč |
| Suchovršice | 3 | 12 871 Kč | 0 Kč |
| Úpice | 12 | 28 099 Kč | 0 Kč |
| valuty | 0 | 291 Kč | 0 Kč |
| Velichovky (Hustířany) | 4 | 29 775 Kč | 0 Kč |
| Velké Svatoňovice | 8 | 39 619 Kč | 0 Kč |
| Vlkov | 3 | 9 426 Kč | 0 Kč |
| Zábrodí | 4 | 23 374 Kč | 0 Kč |
| Zaloňov (Vestec,Rtyně) | 4 | 14 258 Kč | 0 Kč |
| Žireč | 3 | 6 887 Kč | 0 Kč |
| KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) | 1 242 474 Kč | ||
| Online koleda celkem | 6 850 Kč | ||
| BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM | 2 200 Kč | ||
| Celkem | 1 251 524 Kč |
Rozpečetěno 304 z 304 úředně zapečetěných pokladniček.