Tříkrálová sbírka (do 2024)
| Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary |
|---|---|---|---|---|
| + Arcidiecéze olomoucká | 5 496/5 496 | 31 974 703 Kč | 568 493 Kč | 346 782 Kč |
| + Charita Bystřice pod Hostýnem | 56/56 | 293 700 Kč | 5 600 Kč | 2 776 Kč |
| Bílavsko | 1 | 3 513 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Blazice | 1 | 6 102 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Brusné | 2 | 16 530 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Bystřice pod Hostýnem | 18 | 44 890 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Charita Bystřice pod Hostýnem | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 2 776 Kč |
| Chomýž | 2 | 15 945 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Chvalčov | 4 | 24 332 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Hlinsko pod Hostýnem | 2 | 4 398 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Komárno | 2 | 13 776 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Libosváry | 1 | 4 404 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Loukov | 3 | 31 571 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Mrlínek | 1 | 6 140 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Osíčko | 3 | 21 394 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Podhradní Lhota | 3 | 20 361 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rajnochovice | 3 | 13 794 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rusava | 3 | 14 494 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rychlov | 2 | 19 224 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Slavkov pod Hostýnem | 2 | 16 268 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Sovadina | 1 | 6 482 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vítonice | 2 | 10 082 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| + Charita Holešov | 119/119 | 786 474 Kč | 3 100 Kč | 300 Kč |
| Bořenovice | 1 | 8 110 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Charita Holešov | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dobrotice | 2 | 12 438 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Holešov | 60 | 238 541 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Horní Lapač | 1 | 16 905 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Jankovice | 2 | 17 157 Kč | 0 Kč | 300 Kč |
| Količín | 2 | 15 916 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kostelec u Holešova | 5 | 34 271 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kurovice | 1 | 15 575 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Ludslavice | 2 | 31 305 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Martinice | 6 | 30 654 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Němčice | 2 | 11 552 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Pacetluky | 1 | 9 495 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Přílepy | 3 | 42 689 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Prusinovice | 5 | 31 026 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Racková | 3 | 33 905 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Roštění | 3 | 20 858 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rymice | 3 | 30 960 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Třebětice | 1 | 13 995 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Tučapy | 2 | 19 203 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Všetuly | 7 | 73 426 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Zahnašovice | 1 | 24 618 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Žeranovice | 4 | 40 608 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Žopy | 2 | 13 267 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| + Charita Hranice | 243/243 | 1 621 774 Kč | 7 850 Kč | 5 000 Kč |
| Charita Hranice | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 5 000 Kč |
| Farní středisko Všechovice | 17 | 130 181 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Středisko Hranice | 144 | 1 029 611 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Středisko Lipník nad Bečvou | 82 | 461 982 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| + Charita Kojetín | 19/19 | 75 859 Kč | 950 Kč | 0 Kč |
| Kojetín | 11 | 32 527 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Křenovice | 3 | 14 589 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Lobodice | 1 | 18 829 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Měrovice | 1 | 450 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Polkovice | 2 | 5 925 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Uhřičice | 1 | 3 539 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Konice | 125/125 | 634 894 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč |
| + Charita Kroměříž | 251/251 | 1 409 172 Kč | 7 700 Kč | 4 750 Kč |
| Bařice - Velké Těšany | 4 | 24 237 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Bělov | 1 | 12 161 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Bezměrov | 2 | 23 102 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Bílany | 2 | 14 538 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Blišice | 1 | 5 852 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Bojanovice | 1 | 5 490 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Břest | 6 | 54 816 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Cetechovice | 2 | 9 723 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Charita Kroměříž | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 4 750 Kč |
| Chrášťany | 1 | 7 370 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Chropyně | 17 | 102 736 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Chvalnov-Lísky | 1 | 7 502 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Divoky | 1 | 4 290 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Drahlov | 1 | 6 290 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Hoštice | 1 | 1 986 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Hradisko | 2 | 5 020 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Hulín | 18 | 107 359 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Jarohněvice | 1 | 10 448 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Jestřabice | 2 | 11 140 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Karolín | 1 | 11 580 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Koryčany | 11 | 55 964 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kostelany | 2 | 15 271 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kožušice | 1 | 3 329 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kroměříž | 56 | 225 194 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kunkovice | 1 | 2 525 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kvasice | 8 | 59 042 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kyselovice | 3 | 17 513 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Lhota u Pačlavic | 1 | 3 400 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Lhotka | 1 | 2 562 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Lískovec | 2 | 12 349 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Litenčice | 1 | 5 690 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Lubná | 2 | 13 341 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Lutopecny | 4 | 5 772 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Medlov | 1 | 600 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Měrůtky | 1 | 6 737 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Milovice | 1 | 8 016 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Miňůvky | 1 | 6 376 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Morkovice | 11 | 66 699 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Nětčice | 2 | 9 374 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Nítkovice | 1 | 6 903 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Nová Dědina | 2 | 15 845 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Osíčany | 1 | 7 787 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Pačlavice | 1 | 5 335 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Počenice | 2 | 14 677 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Pornice | 1 | 7 238 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Postoupky | 3 | 10 473 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Prasklice | 1 | 7 400 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Pravčice | 3 | 22 815 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rataje | 5 | 16 980 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Roštín | 3 | 23 804 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Šelešovice | 1 | 9 541 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Skaštice | 2 | 14 950 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Slížany | 1 | 9 581 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Soběsuky | 1 | 3 083 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Střílky | 3 | 20 959 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Střížovice | 1 | 7 229 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Stupava | 2 | 9 383 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Sulimov | 1 | 10 680 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Těšánky | 1 | 9 781 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Těšnovice | 2 | 9 144 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Tetětice | 1 | 4 072 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Trávník | 1 | 4 761 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Troubky | 1 | 8 563 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Troubky - směna valut | 0 | 121 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Uhřice | 2 | 6 191 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Újezdsko | 1 | 2 549 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vážany | 2 | 8 775 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Věžky | 3 | 9 317 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vlčí Doly | 1 | 2 960 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vrbka | 1 | 11 201 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Záhlinice | 2 | 27 089 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Žalkovice | 5 | 34 043 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Záříčí | 3 | 24 636 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Zástřizly | 1 | 7 110 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Zborovice | 2 | 5 093 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Zdislavice | 1 | 5 648 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Zdounky | 7 | 37 921 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Zlámanka | 1 | 5 725 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Zlobice | 3 | 14 415 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| + Charita Kyjov | 237/237 | 1 423 973 Kč | 14 800 Kč | 9 433 Kč |
| Bohuslavice u Kyjova | 4 | 17 636 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Bukovany | 8 | 25 141 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Bzenec | 15 | 93 978 Kč | 0 Kč | 1 100 Kč |
| Bzenec Kolonie | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Čeložnice | 4 | 14 179 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Charita Kyjov | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 5 433 Kč |
| Domanín | 7 | 44 616 Kč | 0 Kč | 400 Kč |
| Hýsly | 1 | 3 346 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Ježov | 6 | 22 706 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kelčany | 4 | 12 208 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kostelec | 7 | 29 962 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kyjov | 53 | 291 801 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Labuty | 1 | 9 340 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Milotice | 17 | 116 160 Kč | 0 Kč | 1 700 Kč |
| Moravany | 4 | 31 821 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Skalka | 1 | 5 822 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Skoronice | 6 | 29 241 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| směněné valuty | 0 | 183 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Sobůlky | 7 | 36 538 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Svatobořice-Mistřín | 23 | 156 858 Kč | 0 Kč | 300 Kč |
| Syrovín | 2 | 16 320 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Těmice | 5 | 36 729 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vacenovice | 14 | 110 857 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vlkoš | 10 | 55 779 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vracov | 28 | 196 015 Kč | 0 Kč | 500 Kč |
| Vřesovice | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Žádovice | 6 | 28 224 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Žeravice | 4 | 38 513 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| + Charita Luhačovice | 71/71 | 501 657 Kč | 5 100 Kč | 1 200 Kč |
| Biskupice | 5 | 34 320 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Charita Luhačovice | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 1 200 Kč |
| Dolní Lhota | 2 | 34 443 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Horní Lhota | 2 | 33 270 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kladná-Žilín | 2 | 11 290 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Ludkovice | 5 | 37 249 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Luhačovice | 39 | 193 022 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Podhradí | 1 | 18 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Polichno | 2 | 13 140 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Pozlovice | 8 | 68 183 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Řetechov | 3 | 13 680 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Sehradice | 2 | 45 060 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| + Charita Moravská Třebová | 173/173 | 694 285 Kč | 17 183 Kč | 2 283 Kč |
| Bělá u Jevíčka, Smolná | 3 | 10 849 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Bezděčí u Trnávky | 1 | 7 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Bezděčí u Velkých Opatovic | 1 | 2 978 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Biskupice | 3 | 10 367 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Bohdalov | 1 | 4 129 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Borotín | 2 | 14 410 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Borušov | 1 | 2 090 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Březina | 2 | 14 366 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Březinky | 1 | 8 200 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Brťov u Velkých Opatovic | 1 | 3 265 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Charita Moravská Třebová | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 2 283 Kč |
| Chornice | 5 | 28 854 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Deštné | 1 | 11 567 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dětřichov u Moravské Třebové | 1 | 2 820 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dlouhá Loučka | 3 | 2 868 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Gruna | 2 | 4 384 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Hartinkov | 1 | 6 440 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Janůvky | 1 | 2 917 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Jaroměřice | 8 | 13 322 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Jevíčko, Zadní Arnoštov | 23 | 108 130 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Korbelova Lhota | 1 | 2 952 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Křenov | 3 | 10 416 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kunčina | 3 | 11 567 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Lázy | 1 | 5 740 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Linhartice | 3 | 10 602 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Malá Roudka | 1 | 5 347 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Malíkov | 1 | 1 570 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Městečko Trnávka | 4 | 33 060 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Mezihoří | 1 | 2 496 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Mladějov na Moravě | 3 | 9 522 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Moravská Třebová | 35 | 94 784 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Pacov | 1 | 3 884 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Pěčíkov, Plechtinec, Petrůvka | 1 | 5 623 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Přední Arnoštov | 1 | 2 600 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Radkov | 1 | 7 592 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Roubanina | 1 | 8 263 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rozstání | 1 | 9 562 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rychnov na Moravě | 5 | 24 630 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Skočova Lhota | 1 | 5 060 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Slatina | 2 | 7 585 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Stará Roveň | 1 | 2 494 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Staré Město | 4 | 9 206 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Svárov | 1 | 4 330 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Třebařov | 7 | 20 246 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Úsobrno | 2 | 5 291 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Útěchov | 2 | 6 110 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Velká Roudka | 1 | 4 551 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Velké Opatovice | 19 | 100 727 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Víska u Jevíčka | 2 | 6 082 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vranová Lhota | 2 | 10 037 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vrážné u Jevíčka | 1 | 3 400 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Nový Hrozenkov | 65/65 | 438 337 Kč | 22 030 Kč | 7 655 Kč |
Charita Olomouc | 403/403 | 1 954 556 Kč | 53 441 Kč | 74 110 Kč |
| + Charita Otrokovice | 125/125 | 739 078 Kč | 12 598 Kč | 5 250 Kč |
| Charita Otrokovice | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 5 250 Kč |
| Halenkovice | 6 | 23 425 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Komárov | 2 | 9 170 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Napajedla | 34 | 166 837 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Oldřichovice | 2 | 16 879 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Otrokovice | 33 | 294 857 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Pohořelice | 6 | 38 336 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Spytihněv | 18 | 71 144 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Tlumačov | 15 | 71 214 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Zlín | 1 | 1 123 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Žlutava | 8 | 46 093 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Přerov | 182/182 | 1 080 954 Kč | 35 950 Kč | 700 Kč |
Charita Prostějov | 238/238 | 1 175 570 Kč | 18 558 Kč | 28 300 Kč |
Charita Slavičín | 72/72 | 615 826 Kč | 5 200 Kč | 0 Kč |
Charita Šternberk | 435/435 | 1 914 957 Kč | 10 727 Kč | 4 500 Kč |
| + Charita Strážnice | 50/50 | 283 804 Kč | 9 100 Kč | 13 250 Kč |
| Charita Strážnice | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 13 250 Kč |
| Petrov | 6 | 31 137 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Radějov | 2 | 15 304 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rohatec | 4 | 45 811 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Strážnice1 | 18 | 77 220 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Strážnice2 | 7 | 62 787 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Sudoměřice | 12 | 50 141 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Valuty-Strážnice celkem | 1 | 1 404 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| + Charita Šumperk | 183/183 | 978 724 Kč | 22 750 Kč | 300 Kč |
| Bludov | 16 | 135 339 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Bohdíkov | 13 | 38 308 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Bohutín | 4 | 25 541 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Bratrušov | 2 | 28 143 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Bušín | 2 | 12 954 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Charita Šumperk | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 300 Kč |
| Dolní Studénky | 7 | 42 269 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Hanušovice | 9 | 72 357 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Hraběšice | 2 | 8 890 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Jindřichov | 3 | 400 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kopřivná | 1 | 2 622 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Loučná nad Desnou | 10 | 58 124 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Nový Malín | 24 | 79 672 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Olšany | 3 | 28 473 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Petrov nad Desnou | 2 | 6 054 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rapotín | 2 | 5 900 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rejchartice | 1 | 5 497 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Ruda nad Moravou | 21 | 93 468 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Sobotín | 8 | 34 607 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Staré Město | 7 | 23 730 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Šumperk | 28 | 149 505 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Velké Losiny | 13 | 103 976 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vernířovice | 1 | 6 757 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vikýřovice | 4 | 16 138 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| + Charita Svitavy | 171/171 | 610 979 Kč | 8 500 Kč | 5 300 Kč |
| Březová nad Svitavou | 10 | 24 967 Kč | 0 Kč | 500 Kč |
| Brněnec | 11 | 38 800 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dětřichov | 2 | 3 320 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Hradec nad Svitavou | 10 | 45 302 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Javorník | 3 | 14 717 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kamenná Horka | 2 | 5 990 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Koclířov | 12 | 35 108 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kukle | 2 | 3 230 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Opatov | 11 | 36 096 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Opatovec | 5 | 27 751 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Pohledy | 3 | 12 225 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Radiměř | 5 | 38 789 Kč | 0 Kč | 400 Kč |
| Rudná | 3 | 5 007 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Sklené | 2 | 5 346 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Svitavy | 80 | 302 837 Kč | 0 Kč | 3 150 Kč |
| Vendolí | 9 | 5 684 Kč | 0 Kč | 1 250 Kč |
| Želivsko - Horákova Lhota | 1 | 5 810 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| + Charita Uherské Hradiště | 422/422 | 3 307 642 Kč | 73 400 Kč | 4 300 Kč |
| Babice | 8 | 31 093 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Bílovice | 11 | 94 155 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Boršice | 12 | 112 440 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Boršice u Blatnice | 4 | 46 970 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Břestek | 5 | 36 069 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Březolupy | 8 | 70 036 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Buchlovice | 15 | 90 305 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Charita Uherské Hradiště | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 4 300 Kč |
| Hluk | 23 | 162 639 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Hostějov | 1 | 5 630 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Huštěnovice | 4 | 36 093 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Jalubí | 8 | 58 476 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Jankovice | 2 | 13 371 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Jarošov | 6 | 63 383 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kněžpole | 3 | 51 105 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Košíky | 1 | 12 149 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kostelany Nad Moravou | 8 | 35 376 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kudlovice | 8 | 41 637 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Kunovice | 22 | 236 639 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Medlovice | 2 | 20 261 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Míkovice | 6 | 34 747 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Mistřice | 6 | 52 315 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Modrá | 5 | 36 856 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Nedachlebice | 6 | 52 600 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Nedakonice | 9 | 75 529 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Ořechov | 4 | 35 870 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Ostrožská Lhota | 12 | 55 970 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Ostrožská Nová Ves | 24 | 118 130 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Osvětimany | 5 | 34 085 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Podolí | 5 | 28 555 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Polešovice | 16 | 83 414 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Popovice | 5 | 44 021 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Sady | 6 | 50 640 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Salaš | 2 | 14 822 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Staré Hutě | 1 | 9 057 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Staré Město | 32 | 226 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Stříbrnice | 2 | 19 178 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Sušice | 3 | 27 036 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Svárov | 3 | 12 120 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Topolná | 9 | 82 602 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Traplice | 4 | 16 925 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Tučapy | 1 | 13 223 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Tupesy | 8 | 56 317 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Uherské Hradiště | 52 | 578 418 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Uherský Ostroh | 18 | 150 826 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Újezdec u Osvětiman | 2 | 14 740 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vážany | 2 | 20 084 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Velehrad | 8 | 40 664 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vésky | 2 | 22 835 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Zlámanec | 3 | 18 542 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Zlechov | 10 | 63 694 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| + Charita Uherský Brod | 307/307 | 1 560 099 Kč | 31 051 Kč | 9 627 Kč |
| Bánov | 9 | 47 200 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Bojkovice | 22 | 44 397 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Březová | 10 | 28 859 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Bystřice pod Lopeníkem | 6 | 30 233 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Charita Uherský Brod | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 9 627 Kč |
| Dolní Němčí | 21 | 115 210 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Drslavice | 2 | 27 105 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Horní Němčí | 6 | 33 055 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Hostětín | 2 | 10 476 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Hradčovice | 3 | 31 520 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Komňa | 3 | 16 580 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Korytná | 8 | 29 994 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Lhotka (Hradčovice) | 2 | 16 580 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Lopeník | 1 | 4 625 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Nezdenice | 5 | 22 423 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Nivnice | 30 | 151 879 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Pašovice | 5 | 26 865 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Pitín | 6 | 31 435 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Prakšice | 6 | 33 348 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Přečkovice | 1 | 4 230 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Rudice | 5 | 17 585 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Šanov | 2 | 20 435 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
